Antyodaya Express is a set of Indian Railways-operated Unreserved Superfast Express trains. According to the 2016 Railway budget of India, the trains were supposed to be overnight unreserved services. Antyodaya means “the Rise of the dusk” in Sanskrit (Anthi – Dusk, udhaya – Rise), symbolizing its Overnight Services. The coaches are built by Indian Railways with features like dedicated power sockets and bio-toilets. The color of this coach was most akin to the color of ICF Rajdhani Coaches from 1999 to 2019.

The initial service was launched between Ernakulam Junction and Howrah on February 27, 2017. It featured a paintless, stainless steel LHB coach and was hauled by Golden Rock-based WDP-3A on its debut.
Antyodaya Express Resources
The trains have vinyl sheets on the outside for aesthetics, bio-toilets, specialized charging connections, safety measures like smoke detectors and CCTV, water vending machines, coat hangers, and Braille signs.
Antyodaya Express Services.
Previously, the Antyodaya Express was powered by WDM-3A on its maiden trip; these days, it is hauled by WAP-5, WAP-4, and WAP-7.
Antyodaya Express Train Time Table
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Train No. | Name | Type | Zone | From | Dep | To | Arr | Duration | Halts | Dep Days | Classes | Distance | Speed | Return |
| 16314 | Mangaluru Jn. - Thiruvananthapuram North Antyoday… | Ant | SR | MAJN | 18:00 | TVCN | 07:15 | 13h 15m | 22 | TUE | F S | 626 km | 47 km/hr | 16313 |
| 16313 | Thiruvananthapuram North - Mangaluru Jn. Antyoday… | Ant | SR | TVCN | 17:15 | MAJN | 06:50 | 13h 35m | 22 | MON | F S | 626 km | 46 km/hr | 16314 |
| 22584 | Mumbai LTT - Chhapra Antyodaya SF Express | Ant | NER | LTT | 16:35 | CPR | 05:25 | 36h 50m | 22 | THUR | F S | 2033 km | 55 km/hr | 22583 |
| 22877 | Howrah - Ernakulam Antyodaya Express | Ant | SER | HWH | 14:45 | ERS | 03:30 | 36h 45m | 23 | SAT | F S | 2288 km | 62 km/hr | 22878 |
| 22878 | Ernakulam - Howrah Antyodaya Express | Ant | SER | ERS | 23:25 | HWH | 14:05 | 38h 40m | 23 | MON | F S | 2288 km | 59 km/hr | 22877 |
| 12597 | Gorakhpur - Mumbai CSMT Antyodaya Express | Ant | NER | GKP | 08:30 | CSMT | 12:20 | 27h 50m | 11 | TUE | F S | 1695 km | 61 km/hr | 12598 |
| 22842 | Tambaram - Santragachi Antyodaya Express | Ant | SER | TBM | 07:15 | SRC | 10:55 | 27h 40m | 27 | WED | F S | 1684 km | 61 km/hr | 22841 |
| 22564 | Udhna - Jaynagar Antyodaya Express | Ant | ECR | UDN | 08:35 | JYG | 18:30 | 33h 55m | 23 | SUN | F S | 1862 km | 55 km/hr | 22563 |
| 22841 | Santragachi - Tambaram Antyodaya Express | Ant | SER | SRC | 17:55 | TBM | 21:30 | 27h 35m | 27 | MON | F S | 1684 km | 61 km/hr | 22842 |
| 15560 | Ahmedabad - Darbhanga Antyodaya Express | Ant | ECR | ADI | 21:05 | DBG | 08:40 | 35h 35m | 26 | FRI | F S | 1837 km | 52 km/hr | 15559 |
| 15559 | Darbhanga - Ahmedabad Antyodaya Express | Ant | ECR | DBG | 16:35 | ADI | 07:25 | 38h 50m | 26 | WED | F S | 1837 km | 47 km/hr | 15560 |
| 22553 | Raxaul - Mumbai LTT Antyodaya SF Express (via Patli… | Ant | ECR | RXL | 19:10 | LTT | 05:50 | 34h 40m | 16 | MON | F S | 1907 km | 55 km/hr | 22554 |
| 22554 | Mumbai LTT - Raxaul Antyodaya SF Express (via Patli… | Ant | ECR | LTT | 07:55 | RXL | 16:50 | 32h 55m | 16 | WED | F S | 1907 km | 58 km/hr | 22553 |
| 22922 | Gorakhpur - Bandra Terminus Antyodaya Express | Ant | WR | GKP | 03:25 | BDTS | 15:15 | 35h 50m | 20 | TUE | F S | 2026 km | 57 km/hr | 22921 |
| 22921 | Bandra Terminus - Gorakhpur Antyodaya Express | Ant | WR | BDTS | 05:10 | GKP | 15:30 | 34h 20m | 19 | SUN | F S | 2026 km | 59 km/hr | 22922 |
| 12598 | Mumbai CSMT - Gorakhpur Antyodaya Express | Ant | NER | CSMT | 13:30 | GKP | 18:20 | 28h 50m | 11 | WED | F S | 1695 km | 59 km/hr | 12597 |
| 22563 | Jaynagar - Udhna Antyodaya Express | Ant | ECR | JYG | 23:50 | UDN | 09:35 | 33h 45m | 22 | THUR | F S | 1862 km | 55 km/hr | 22564 |
| 22551 | Darbhanga - Jalandhar City Antyodaya Express | Ant | ECR | DBG | 03:25 | JUC | 05:10 | 25h 45m | 14 | SAT | F S | 1396 km | 54 km/hr | 22552 |
| 22552 | Jalandhar City - Darbhanga Antyodaya Express | Ant | ECR | JUC | 09:50 | DBG | 12:05 | 26h 15m | 14 | SUN | F S | 1396 km | 53 km/hr | 22551 |
| 16356 | Mangaluru Jn. - Thiruvananthapuram North Antyoday… | Ant | SR | MAJN | 20:10 | TVCN | 08:00 | 11h 50m | 11 | SUN,FRI | F S | 614 km | 52 km/hr | 16355 |
| 16355 | Thiruvananthapuram North - Mangaluru Jn. Antyoday… | Ant | SR | TVCN | 21:25 | MAJN | 09:15 | 11h 50m | 11 | THUR,SAT | F S | 614 km | 52 km/hr | 16356 |
| 20691 | Tambaram - Nagercoil Antyodaya SF Express | Ant | SR | TBM | 22:40 | NCJ | 12:35 | 13h 55m | 19 | SUN,MON,TUE,WED,THUR,FFR,SAT | F S | 764 km | 55 km/hr | 20692 |
| 20692 | Nagercoil - Tambaram Antyodaya SF Express | Ant | SR | NCJ | 15:50 | TBM | 05:05 | 13h 15m | 19 | WED | F S | 764 km | 58 km/hr | 20691 |
| 15551 | Darbhanga - Varanasi City Antyodaya Express | Ant | ECR | DBG | 21:00 | BCY | 06:10 | 9h 10m | 8 | THUR | F S | 405 km | 44 km/hr | 15552 |
| 15552 | Varanasi City - Darbhanga Antyodaya Express | Ant | ECR | BCY | 09:25 | DBG | 21:05 | 11h 40m | 8 | TUE | F S | 405 km | 35 km/hr | 15551 |
| 22583 | Chhapra - Mumbai LTT Antyodaya SF Express | Ant | NER | CPR | 17:35 | LTT | 05:50 | 36h 15m | 23 | MON | F S | 2033 km | 56 km/hr | 22584 |
| 15268 | Mumbai LTT - Raxaul Antyodaya Express (Via Chhapra) | Ant | ECR | LTT | 16:35 | RXL | 07:50 | 39h 15m | 23 | SAT | F S | 1915 km | 49 km/hr | 15267 |
| 15267 | Raxaul - Mumbai LTT Antyodaya Express (Via Chhapra) | Ant | ECR | RXL | 15:45 | LTT | 05:50 | 38h 5m | 24 | S | F S | 1915 km | 50 km/hr | 15268 |
See Also
